第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛日本a片 校赛获奖名单公示
2025-03-28
日本a片
第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛,我校报名 13 项,提交作品 11 项,经形式审查,有效作品 11 项。经学校组织评审,本科生组和研究生组共 11 项作品获奖。其中本科生组一等奖 3 项,二等奖 2 项,三等奖 3 项;研究生组一等奖 1 项,二等奖 2 项 ,三等奖 0 项。具体名单公示如下。
公示期2025年 3 月 28 日到2025年 4 月 3 日。如有异议,请在公示期内联系大赛负责单位。请以实名方式,以便于核实、反馈有关情况。
联系电话:0756-8585603(工作时间)
第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛
日本a片 校赛组委会
2025年 3 月28 日
附:第十一届全国大学生能能源经济学术创意大赛 日本a片 校赛获奖名单
本科生组
作品编号  | 作品标题  | 作品分类  | 全部作者  | 获奖等级  | 
ECC-2025-19993  | 新质生产力视域下数智化转型赋能企业绿色高质量发展:理论逻辑与实践路径  | 能源经济  | 陈金瑛;徐琬仪;林瑜  | 校赛一等奖  | 
ECC-2025-29236  | 基于Gompertz模型与双层规划模型的多情景加氢网络规划研究——以珠三角地区为例  | 能源经济  | 王朝浪  | 校赛一等奖  | 
ECC-2025-25427  | 基于多阶段演化博弈的电力系统绿色转型策略研究  | 能源经济  | 柯元正  | 校赛一等奖  | 
ECC-2025-02737  | How to promote green transformation of transportation? A hydrogen energy solution  | 能源经济  | 刘晓阳;周瑾伦;付正军;黄子轩  | 校赛二等奖  | 
ECC-2025-21424  | 中国省域能源碳排放分异特性与经济脱钩分析  | 能源经济  | 黄冠达;曾泰然;黄晨曦  | 校赛二等奖  | 
ECC-2025-02748  | 基于GIS-AHP的生物质制氢潜力地区及原料中转收储站选址评估  | 泛能源大数据  | 周瑾伦;刘晓阳;蔡佳丽;周睿  | 校赛三等奖  | 
ECC-2025-11220  | 基于不同数据库和LCA方法对纸浆模塑餐杯环境影响的对比分析  | 泛能源大数据  | 张暖;黄迪;杨翔富  | 校赛三等奖  | 
ECC-2025-07013  | 以碳促绿:双绿视角下碳交易政策的绿色能源效应探究  | 能源经济  | 黄琪翔;闫圣澔;高鹏;周杨阳  | 校赛三等奖  | 
研究生组
作品编号  | 作品标题  | 作品分类  | 全部作者  | 获奖等级  | 
ECC-2025-01608  | ESG评级分歧驱动企业绿色效率提升——基于高质量绿色创新与媒体关注的双重作用机制  | 能源金融与管理  | 宁佳露;唐甜  | 校赛一等奖  | 
ECC-2025-05087  | ESG评级分歧驱动新质生产力——基于融资约束、高管薪酬和媒体关注的多重路径分析  | 能源金融与管理  | 唐甜;宁佳露  | 校赛二等奖  | 
ECC-2025-18377  | 绿色金融对中国高新技术产品出口影响研究  | 能源金融与管理  | 成诗琪  | 校赛二等奖  | 
